Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 83010001715 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | демонтаж, ремонт автодорожных покрытий | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | смесь твердых материалов (включая волокна) | |||
| Класс опасности | 5 | |||
| Примечание | В состав отхода может входить строительный грунт, щебень, гравий, битум, асфальт.; | |||
| Код | Название | Справочник |
|---|---|---|
| 3140100001995 | Лом дорожного полотна автомобильных дорог (исключая битум и асфальтовые покрытия) | ФККО 2002 |
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 80000000000 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | |
| 83000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ, РЕМОНТЕ АВТОДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ | |
| 83010001715 | лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) | 5 |
404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ГРОРО610901, Кировская область, Куменский район, пгт. Нижнеивкино, ул.Логовая, 28;
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Привокзальная, 17
ГРОРО623385, Свердловская область, г. Полевской, мкр. Ялунина, 7
ГРОРО623780, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Разведчиков, 14 в
ГРОРОюридический адрес: 163002 г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12, корпус 2
ГРОРО624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Октябрьская, 26
ГРОРО623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 98а
ГРОРО694020, Сахалинская обл., г. Корсаков, пер. Гвардейский, 23