Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 89111001523 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более) | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | строительные, ремонтные работы | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
лакокрасочные материалы |
5 |
|
||
| Агрегатное состояние и физическая форма | изделия из нескольких материалов | |||
| Класс опасности | 3 | |||
| Примечание | Состав отхода определяется применяемыми инструментами и материалами | |||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 80000000000 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | |
| 89000000000 | ПРОЧИЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | |
| 89100000000 | Отходы инструментов, загрязненных при строительных и ремонтных работах | |
| 89110000000 | Инструменты, загрязненные штукатурными, лакокрасочными материалами | |
| 89111000000 | Инструменты лакокрасочные загрязненные | |
| 89111001523 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более) | 3 |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
Лицензияг. Краснодар, ул. Береговая, 9
ЛицензияСеверский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
ГРОРОул. Гагарина, д. 39, г. Киржач, Владимирская область, 60101
ГРОРО410031, г. Саратов, ул. Б.Затонская, д. 19/21, оф. 3.
ГРОРО187015, Ленинградская область, п.г.т. Красный Бор, ул. Культуры, д.62А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9