Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2002) | 9530000000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Инфильтрационные воды объектов размещения отходов | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 9000000000000 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ | |
| 9500000000000 | ЖИДКИЕ ОТХОДЫ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ | |
| 9530000000000 | Инфильтрационные воды объектов размещения отходов | |
| 9530000000000 | инфильтрационные воды объекта |
г. Краснодар, ул. Селезнева, д.2
ГРОРО666034, Иркутская обл., г. Шелехов, ул. Индустриальная, 4
ГРОРО634041, г. Томск, пр. Кирова, 51а, стр. 15.
ГРОРО628327, Нефтеюганский р-он, п.Салым, ул.Юбилейная 15