Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 93110003394 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | |||
| Происхождение | Производство | Ликвидация загрязнений окружающей среды нефтью или нефтепродуктами | ||
| Процесс | Ликвидация нефтяных загрязнений окружающей среды | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
Нефтепродукты грунт |
<15 | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | Прочие дисперсные системы | |||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 90000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8 | |
| 93000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
| 93100000000 | Отходы при ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами | |
| 93110000000 | Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами | |
| 93110003394 | грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 4 |
613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт Мурыгино, ул. Профсоюзная, 9, кВ. 4/2, 3
ГРОРО350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 1Факт.адрес: Темрюкский район, 7 км. автодороги п. Сенной – ст. Тамань
ГРОРО628616, г.Нижневартовск, ул.Ленина, 17/П
ГРОРО628616, г.Нижневартовск, ул.Ленина, 17/П
ГРОРО; 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, д. 1.
ГРОРОВологодская обл.. Вологодский район, пос. Сосновка, ул. Рабочая, д. 3
ГРОРО628463, г.Радужный, а/я 754
ГРОРО628606, г.Нижневартовск, ул. Ленина 4
ГРОРО628452, Сургутский район, д.Сайгатина, ул. Заводская, д. 1
ГРОРО678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Первомайская, 32А