Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 92130301523 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | |||
| Происхождение | Производство | Обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
Нефтепродукты |
||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | Изделия из нескольких материалов | |||
| Класс опасности | 3 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 90000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8 | |
| 92000000000 | ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРОЧИЕ | |
| 92100000000 | Прочие отходы обслуживания и ремонта автомобильного транспорта | |
| 92130000000 | Отходы фильтров автомобильных | |
| 92130301523 | фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | 3 |
Теучежский район, пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 21А
ЛицензияСеверский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
ЛицензияТеучежский район, пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 21 А
ГРОРО689400, г.Певек, ул.Обручева, 27
ГРОРОпочтовый адрес: ул.Ленина,31, г.Свирск, Иркутская область, РФ, 665420.
ГРОРО410031, г. Саратов, ул. Б.Затонская, д. 19/21, оф. 3.
ГРОРО659107, Алтайский край, г.Заринск, ул.Притаежная, 2
ГРОРО167026, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д.2
Лицензия355000, г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, №32 А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9