Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2014) | 92130201523 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | |||
Происхождение | Производство | Обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ||
Процесс | ||||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
Нефтепродукты |
||||
Агрегатное состояние и физическая форма | Изделия из нескольких материалов | |||
Класс опасности | 3 | |||
Примечание |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
90000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8 | |
92000000000 | ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРОЧИЕ | |
92100000000 | Прочие отходы обслуживания и ремонта автомобильного транспорта | |
92130000000 | Отходы фильтров автомобильных | |
92130201523 | фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 3 |
Теучежский район, пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 21А
ЛицензияСеверский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
ЛицензияТеучежский район, пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 21 А
ГРОРО624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Привокзальная, 17
ГРОРО689400, г.Певек, ул.Обручева, 27
ГРОРОСвердловская область, г. Качканар, 4 микрорайон, дом 28а
ГРОРО628463, г.Радужный, а/я 754
ГРОРО410031, г. Саратов, ул. Б.Затонская, д. 19/21, оф. 3.
ГРОРО659107, Алтайский край, г.Заринск, ул.Притаежная, 2
ГРОРО624140, Свердловская область, г. Кировград, ул. Свердлова, 26 А