Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 71826000 |
|---|---|
| ОКАТО | 71126000000 |
| Наименование по ОКТМО | Сургутский муниципальный район |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 71000000 | Муниципальные образования Тюменской области | |
| 71800000 | Муниципальные районы и городские округа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
| 71826000 | Сургутский муниципальный район | 71126000000 |
| 71826100 | Городские поселения Сургутского муниципального района | |
| 71826400 | Сельские поселения Сургутского муниципального района | |
| 71826700 | Межселенные территории Сургутского муниципального района | 71126000000 |
| 71826000000 | Населенные пункты, входящие в состав Сургутского муниципального района | |
| 71826000107 | Юган | 71126000002 |
| 71826000102 | Банный | 71126000001 |
628456, Сургутский р-он, пгт.Федоровский, ул.Пионерная 26
ГРОРО628447, Сургутский р-он, с.п. Нижнесортымский, ул.Энтузиастов 12
ГРОРО628449, г.Лянтор, ул. Назаргалеева 22
ГРОРО628452, Сургутский район, д.Сайгатина, ул. Заводская, д. 1
ГРОРО628449, Сургутский район, г.Лянтор, ул. Назаргалеева, 22
ГРОРО628447, Сургутский район, с.п.Нижнесортымский, ул.Энтузиастов, 12
Лаборатория628449, РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Сургутский район, Лянтор, магистральная, 14