Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 71826100 |
|---|---|
| Наименование по ОКТМО | Городские поселения Сургутского муниципального района |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 71000000 | Муниципальные образования Тюменской области | |
| 71800000 | Муниципальные районы и городские округа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | |
| 71826000 | Сургутский муниципальный район | 71126000000 |
| 71826100 | Городские поселения Сургутского муниципального района | |
| 71826155 | Белый Яр | 71126655000 |
| 71826165 | Федоровский | 71126665000 |
| 71826105 | Лянтор | 71126605000 |
| 71826153 | Барсово | 71126653000 |
628456, Сургутский р-он, пгт.Федоровский, ул.Пионерная 26
ГРОРО628449, г.Лянтор, ул. Назаргалеева 22
ГРОРО628449, Сургутский район, г.Лянтор, ул. Назаргалеева, 22
Лаборатория628449, РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Сургутский район, Лянтор, магистральная, 14