Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 75632400 |
|---|---|
| Наименование по ОКТМО | Сельские поселения Кизильского муниципального района |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 75000000 | Муниципальные образования Челябинской области | |
| 75600000 | Муниципальные районы Челябинской области | |
| 75632000 | Кизильский муниципальный район | 75232000000 |
| 75632400 | Сельские поселения Кизильского муниципального района | |
| 75632410 | Богдановское | 75232810000 |
| 75632420 | Гранитное | 75232820000 |
| 75632440 | Измайловское | 75232840000 |
| 75632460 | Обручевское | 75232860000 |
| 75632470 | Полоцкое | 75232870000 |
| 75632480 | Путь Октября | 75232880000 |
| 75632493 | Уральское | 75232893000 |
| 75632430 | Зингейское | 75232830000 |
| 75632443 | Карабулакское | 75232843000 |
| 75632446 | Кацбахское | 75232846000 |
| 75632450 | Кизильское | 75232850000 |
| 75632456 | Новоершовское | 75232856000 |
| 75632458 | Новопокровское | 75232858000 |
| 75632490 | Сыртинское | 75232890000 |
416357,Астраханская обл., Икрянинский р-он, п. Ильинка
Лаборатория603004,пр.Ильича, д.3