Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 75632420 |
|---|---|
| ОКАТО | 75232820000 |
| Наименование по ОКТМО | Гранитное |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 75000000 | Муниципальные образования Челябинской области | |
| 75600000 | Муниципальные районы Челябинской области | |
| 75632000 | Кизильский муниципальный район | 75232000000 |
| 75632400 | Сельские поселения Кизильского муниципального района | |
| 75632420 | Гранитное | 75232820000 |
| 75632420000 | Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения Гранитное Кизильского муниципального района | |
| 75632420106 | Ильинка | 75232820002 |
| 75632420111 | Комсомольский | 75232820003 |
| 75632420116 | Мартыновка | 75232820004 |
| 75632420121 | Октябрьский | 75232820005 |
| 75632420126 | Первомайка | 75232820006 |
| 75632420101 | Гранитный | 75232820001 |
416357,Астраханская обл., Икрянинский р-он, п. Ильинка
Лаборатория603004,пр.Ильича, д.3