Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 38636400 |
|---|---|
| Наименование по ОКТМО | Сельские поселения Советского муниципального района |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 38000000 | Муниципальные образования Курской области | |
| 38600000 | Муниципальные районы Курской области | |
| 38636000 | Советский муниципальный район | 38236000000 |
| 38636400 | Сельские поселения Советского муниципального района | |
| 38636404 | Александровский сельсовет | 38236804000 |
| 38636412 | Верхнерагозецкий сельсовет | 38236812000 |
| 38636416 | Волжанский сельсовет | 38236816000 |
| 38636424 | Краснодолинский сельсовет | 38236824000 |
| 38636432 | Ледовский сельсовет | 38236832000 |
| 38636434 | Ленинский сельсовет | 38236834000 |
| 38636436 | Мансуровский сельсовет | 38236836000 |
| 38636440 | Михайлоанненский сельсовет | 38236840000 |
| 38636448 | Нижнеграйворонский сельсовет | 38236848000 |
| 38636464 | Советский сельсовет | 38236864000 |
192076, г. Санкт-Петербург, Усть-Славянка, Советский пр., д. 33-а
Лаборатория650099, Кемерово, пр. Советский, 8