Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 29632412 |
|---|---|
| ОКАТО | 29232812000 |
| Наименование по ОКТМО | село Калужская опытная сельскохозяйственная станция |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 29000000 | Муниципальные образования Калужской области | |
| 29600000 | Муниципальные районы Калужской области | |
| 29632000 | Перемышльский муниципальный район | 29232000000 |
| 29632400 | Сельские поселения Перемышльского муниципального района | |
| 29632412 | село Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 29232812000 |
| 29632412000 | Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения село Калужская опытная сельскохозяйственная станция Перемышльского муниципального района | |
| 29632412101 | Калужская опытная сельскохозяйственная станция | 29232812001 |
| 29632412121 | Калужской Геологоразведочной Партии | 29232812005 |
| 29632412126 | Лучкино | 29232812006 |
| 29632412131 | Малая Слободка | 29232812007 |
| 29632412136 | Рядово | 29232812008 |
| 29632412146 | Столпово | 29232812010 |
| 29632412106 | Воротынск | 29232812002 |
| 29632412111 | Заболотье | 29232812003 |
| 29632412116 | Заборовка | 29232812004 |
| 29632412141 | Слевидово | 29232812009 |
248000, РОССИЯ, Калужская область, Калуга, ул. Московская, 5, оф. 303,304,305
Лаборатория248002, РОССИЯ, Калужская область, Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 80