Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 69600000 |
|---|---|
| Наименование по ОКТМО | Муниципальные районы Томской области |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 69000000 | Муниципальные образования Томской области | |
| 69600000 | Муниципальные районы Томской области | |
| 69604000 | Александровский муниципальный район | 69204000000 |
| 69616000 | Верхнекетский муниципальный район | 69216000000 |
| 69620000 | Зырянский муниципальный район | 69220000000 |
| 69624000 | Каргасокский муниципальный район | 69224000000 |
| 69628000 | Кожевниковский муниципальный район | 69228000000 |
| 69632000 | Колпашевский муниципальный район | 69232000000 |
| 69636000 | Кривошеинский муниципальный район | 69236000000 |
| 69640000 | Молчановский муниципальный район | 69240000000 |
| 69644000 | Парабельский муниципальный район | 69244000000 |
| 69648000 | Первомайский муниципальный район | 69248000000 |
| 69652000 | Тегульдетский муниципальный район | 69252000000 |
| 69654000 | Томский муниципальный район | 69254000000 |
| 69656000 | Чаинский муниципальный район | 69256000000 |
| 69658000 | Шегарский муниципальный район | 69258000000 |
| 69608000 | Асиновский муниципальный район | 69208000000 |
| 69612000 | Бакчарский муниципальный район | 69212000000 |
636701, Российская Федерация, Томская область, Каргасокский р-н, п. Нефтяник, ул. Светлая, 23.
Лаборатория634537, Томская область, Томский район, 12-ый километр по тракту "Томск-Итака", строение 2