Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 95600000 |
|---|---|
| Наименование по ОКТМО | Муниципальные районы Республики Хакасии |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 95000000 | Муниципальные образования Республики Хакасии | |
| 95600000 | Муниципальные районы Республики Хакасии | |
| 95605000 | Алтайский муниципальный район | 95205000000 |
| 95608000 | Аскизский муниципальный район | 95208000000 |
| 95612000 | Бейский муниципальный район | 95212000000 |
| 95630000 | Усть-Абаканский муниципальный район | 95230000000 |
| 95635000 | Ширинский муниципальный район | 95235000000 |
| 95615000 | Боградский муниципальный район | 95215000000 |
| 95620000 | Орджоникидзевский муниципальный район | 95220000000 |
| 95625000 | Таштыпский муниципальный район | 95225000000 |
655650, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр
ГРОРО655700, Республика Хакасия, Аскизский район, с. Аскиз, ул. Суворова, 2
ГРОРО655770, Республика Хакасия, Бейский район, с. Бея, ул. Площадь Советов, 2
ГРОРО655211, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Коммунар, ул. Советская, 15
ГРОРО655200, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Шира, ул. Мичурина, 4
ГРОРО655250, Республика Хакасия, Ордожоникидзевский район, п.Копьево, ул.Ленина, 29, кв. 12
ГРОРО655100, Республика Хакасия, пгт Усть-Абакан, ул.Пионерская, 9А