Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 32725000 |
|---|---|
| ОКАТО | 32425000000 |
| Наименование по ОКТМО | Междуреченский |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 32000000 | Муниципальные образования Кемеровской области | |
| 32700000 | Городские округа Кемеровской области | |
| 32725000 | Междуреченский | 32425000000 |
| 32725000001 | Междуреченск | 32425000000 |
| 32725000116 | Лужба | 32217000005 |
| 32725000126 | Малый Майзас | 32217000007 |
| 32725000131 | Ортон | 32217000009 |
| 32725000146 | Телба | 32217000012 |
| 32725000151 | Трехречье | 32217000013 |
| 32725000156 | Учас | 32217000014 |
| 32725000000 | Населенные пункты, входящие в состав городского округа Междуреченский | |
| 32725000106 | Барсук | 32217000002 |
| 32725000111 | Ильинка | 32217000004 |
| 32725000121 | Майзас | 32217000006 |
| 32725000136 | Сливень | 32217000010 |
| 32725000141 | Студеный Плес | 32217000011 |
652877, г. Междуреченск, ул. Юности,6
ГРОРО652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106
ГРОРО652877, г. Междуреченск, ул. Юности, 6
ГРОРОКемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6
ГРОРО652870, г. Междуреченск, ул. Мира, 106
Лаборатория652877, Кемеровская обл., г. Междуреченск, ул. Юности, д. 6