Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 03627101 |
|---|---|
| ОКАТО | 03227501000 |
| Наименование по ОКТМО | Курганинское |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 03000000 | Муниципальные образования Краснодарского края | |
| 03600000 | Муниципальные районы Краснодарского края | |
| 03627000 | Курганинский муниципальный район | 03227000000 |
| 03627100 | Городские поселения Курганинского муниципального района | |
| 03627101 | Курганинское | 03227501000 |
| 03627101000 | Населенные пункты, входящие в состав городского поселения Курганинское Курганинского муниципального района | |
| 03627101001 | Курганинск | 03227501000 |
| 03627101106 | Красное Поле | 03227501001 |
| 03627101111 | Свобода | 03227501002 |
640027, г. Курган, пр-кт Машиностроителей, 17
Лаборатория640018, г. Курган, ул. Набережная, д. 12
Лаборатория640011, г. Курган, бульвар Мира, д. 2
Лаборатория640000, г. Курган, ул. Р. Зорге, д. 16-124
Лаборатория640018, г. Курган, ул. Набережная, д. 12
Лаборатория640027,г. Курган, пр-т Машиностроителей, д. 17