Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 98660100 |
|---|---|
| Наименование по ОКТМО | Городские поселения Нерюнгринского муниципального района |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 98000000 | Муниципальные образования Республики Саха (Якутия) | |
| 98600000 | Муниципальные районы Республики Саха (Якутия) | |
| 98660000 | Нерюнгринский муниципальный район | 98406000000 |
| 98660100 | Городские поселения Нерюнгринского муниципального района | |
| 98660101 | город Нерюнгри | 98406550000 |
| 98660158 | поселок Серебряный Бор | 98406562000 |
| 98660164 | поселок Хани | 98406564000 |
| 98660165 | поселок Чульман | 98406565000 |
| 98660152 | поселок Беркакит | 98406552000 |
| 98660154 | поселок Золотинка | 98406554000 |
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 8/2
ГРОРОРеспублика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пгт. Хани, ул. 70 лет Октября, 3, кв.55
Лаборатория678960,Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, ул. Кравченко, д. 1