Онлайн ведение документации и расчет платежей
| ОКТМО | 95715000 |
|---|---|
| ОКАТО | 95415000000 |
| Наименование по ОКТМО | город Черногорск |
| Код | Название | ОКАТО |
|---|---|---|
| 95000000 | Муниципальные образования Республики Хакасии | |
| 95700000 | Городские округа Республики Хакасии | |
| 95715000 | город Черногорск | 95415000000 |
| 95715000000 | Населенные пункты, входящие в состав городского округа город Черногорск | |
| 95715000001 | Черногорск | 95415000000 |
| 95715000056 | Пригорск | 95415555000 |
655160, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Комсомольская, 107
ГРОРО655158, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красноярский тракт, 5
ГРОРО655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 58
ГРОРО655152, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 4
ГРОРО655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Базарная, 16А
Лаборатория655162,Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, д. 40