Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 61890201203 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных умеренно опасные | |||
| Происхождение | Производство | очистка оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных | ||
| Процесс | снятие золосажевых отложений с наружных поверхностей нагрева котлоагрегатов, газоходов | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
углерод оксиды металлов диоксид кремния |
||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | твердое (смесь твердых форм) | |||
| Класс опасности | 3 | |||
| Примечание | В состав отхода могут входить оксиды ванадия, никеля, железа, алюминия, марганца, хрома, меди, титана; нефтепродукты | |||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 60000000000 | ОТХОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ | |
| 61000000000 | ОТХОДЫ ТЭС, ТЭЦ, КОТЕЛЬНЫХ (фильтры очистки жидкого топлива см. Блок 4 группу 4 40; отходы водоподготовки см. Блок 7 группу 7 10 200; отходы теплоизоляции см. Блок 4 группу 4 57) | |
| 61800000000 | Отходы при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных | |
| 61890000000 | Прочие отходы при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных | |
| 61890201203 | золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных умеренно опасные | 3 |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
ЛицензияСеверский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
ГРОРОул. Гагарина, д. 39, г. Киржач, Владимирская область, 60101
ГРОРОРФ,423950,Республика Татарстан, Ютазинский район, пгтУруссу, ул.Уруссинская, д.67
ГРОРО628463, г.Радужный, а/я 754
ГРОРО187015, Ленинградская область, п.г.т. Красный Бор, ул. Культуры, д.62А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9