Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2002) | 5750010001000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Твердые отходы резины (неутилизируемые) | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 5000000000000 | ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | |
| 5700000000000 | ОТХОДЫ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ | |
| 5750000000000 | Отходы резины, включая старые шины | |
| 5750010001000 | Твердые отходы резины | |
| 5750010001000 | Твердые отходы резины (неутилизируемые) |
423930, Республика Татарстан, г. Бавлы, улица Парковая, дом 1
ГРОРО423100, Республика Татарстан, Черемшанский район, село Черемшан, улица Титова, дом 25
ГРОРО420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гагарина, 111