Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 44321102624 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | ткань фильтровальная шерстяная, загрязненная оксидами магния и кальция в количестве не более 5 % | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | Очистка фильтрацией (наименование конкретного продукта производитель отхода указывает в паспорте отхода) с утратой потребительских свойств | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
оксиды магния и кальция текстиль из шертяного волокна |
5 | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | изделия из одного волокна | |||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | ||||
Вологодская обл.. Вологодский район, пос. Сосновка, ул. Рабочая, д. 3
ГРОРО187015, Ленинградская область, п.г.т. Красный Бор, ул. Культуры, д.62А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9