Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 44329001624 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | ткань фильтровальная из разнородных материалов, загрязненная минеральными удобрениями (не более 15 %), содержащими азот, фосфор и калий | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | Очистка фильтрацией (наименование конкретного продукта производитель отхода указывает в паспорте отхода) с утратой потребительских свойств в связи с загрязнением | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий текстиль |
15 | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | изделия из нескольких волокон | |||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | перечень минеральных удобрений и состав текстиля производитель отхода указывает в паспорте отходов | |||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
| 44000000000 | КАТАЛИЗАТОРЫ, СОРБЕНТЫ, ФИЛЬТРЫ, ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (кроме специфических катализаторов, вошедших в Блок 3) | |
| 44300000000 | Отходы фильтров и фильтровальных материалов, не вошедшие в другие группы | |
| 44320000000 | Ткани фильтровальные отработанные, не вошедшие в другие группы | |
| 44329000000 | Ткани фильтровальные прочие отработанные | |
| 44329001624 | ткань фильтровальная из разнородных материалов, загрязненная минеральными удобрениями (не более 15 %), содержащими азот, фосфор и калий | 4 |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
ЛицензияСеверский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
ГРОРОУльяновская обл., Мелекесский район, Тишинское шоссе, 5
ГРОРО614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Вагановых, 11А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9