Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 46811102514 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | Использование по назначению с утратой потребительских свойств в связи с загрязнением нефтепродуктами | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
нефтепродукты сталь |
<15 | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | изделие из одного материала | |||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
| 46000000000 | ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | |
| 46800000000 | Лом и отходы, содержащие черные и цветные металлы, загрязненные | |
| 46810000000 | Лом и отходы черных металлов загрязненные | |
| 46811000000 | Тара из черных металлов загрязненная | |
| 46811100000 | Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами | |
| 46811102514 | тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
ГРОРОПочтовый адрес: 666904, г. Бодайбо, Иркутская обасть, ул. Мира, 2.
ГРОРО; 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, д. 1.
ГРОРОВологодская обл.. Вологодский район, пос. Сосновка, ул. Рабочая, д. 3