Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 71021201494 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | сульфоуголь отработанный при водоподготовке | |||
| Происхождение | Производство | водоподготовка для технических нужд | ||
| Процесс | умягчение, снижение щелочности, обессоливание воды | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| сульфоуголь | ||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | прочие сыпучие материалы | |||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | В состав отхода могут входить компоненты, наличие и количество которых определяется составом воды | |||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 70000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ | |
| 71000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ЗАБОРЕ, ОЧИСТКЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВОДЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ НУЖД | |
| 71020000000 | Отходы при водоподготовке | |
| 71021000000 | Отходы фильтрующих материалов при подготовке воды, не вошедшие в Блок 4 | |
| 71021201494 | сульфоуголь отработанный при водоподготовке | 4 |
613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт Мурыгино, ул. Профсоюзная, 9, кВ. 4/2, 3
ГРОРО187660, Ленинградская область, г. Пикалево, Ленинградское шоссе, 78
ГРОРОул. Гагарина, д. 39, г. Киржач, Владимирская область, 60101
ГРОРОУльяновская обл., Мелекесский район, Тишинское шоссе, 5
ГРОРО614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Вагановых, 11А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9