Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 34810011204 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных материалов | |||
| Происхождение | Производство | производство шлифовальных материалов | ||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
корунд, ферросплав |
||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | твердое | |||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Справочник |
|---|---|---|
| 3515040201004 | сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных материалов | ФККО 2002 |
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 30000000000 | ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (включая отходы очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях, исключая неспецифические отходы производственного потребления) | |
| 34000000000 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОЧЕЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ | |
| 34800000000 | Отходы производства абразивных и неметаллических минеральных изделий, не вошедшие в другие группы | |
| 34810000000 | Отходы производства абразивных изделий | |
| 34810011204 | сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных материалов | 4 |
188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРОИркутск, ул. Рабочего Штаба, 99
ГРОРО174154, Новгородская область, п. Шимск, ул. Советская, д. 1А
ГРОРОУльяновская обл., Мелекесский район, Тишинское шоссе, 5
ГРОРО614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Вагановых, 11А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9