Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 46101002205 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | скрап черных металлов незагрязненный | |||
| Происхождение | Производство | производство чугуна, стали, ферросплавов | ||
| Процесс | Извлечение черных металлов из зашлакованных отходов черных металлов, образующихся при выпуске, транспортирование и разливке чугуна и стали | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
чугун сталь |
||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | твердое | |||
| Класс опасности | 5 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Справочник |
|---|---|---|
| 3513180001995 | Скрап черных металлов незагрязненный | ФККО 2002 |
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
| 46000000000 | ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | |
| 46100000000 | Лом и отходы черных металлов незагрязненные | |
| 46101000000 | Лом и отходы черных металлов несортированные | |
| 46101002205 | скрап черных металлов незагрязненный | 5 |
404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО624162, Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 56