Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 44250312294 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание масла менее 15%) | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | Очистка от загрязнения нефтью и нефтепродуктами (наименование очищаемого продукта указывает производитель отхода в паспорте отхода) с утратой потребительских свойств в связи со снижением сорбционной емкости | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
нефтепродукты силикагель |
<15 | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | твердое | |||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
| 44000000000 | КАТАЛИЗАТОРЫ, СОРБЕНТЫ, ФИЛЬТРЫ, ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (кроме специфических катализаторов, вошедших в Блок 3) | |
| 44200000000 | Отходы сорбентов, не вошедшие в другие группы | |
| 44250000000 | Отходы сорбентов, загрязненные опасными веществами | |
| 44250300000 | Силикагель отработанный, загрязненный опасными веществами | |
| 44250310000 | Силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами | |
| 44250312294 | силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание масла менее 15%) | 4 |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
ГРОРО613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт Мурыгино, ул. Профсоюзная, 9, кВ. 4/2, 3
ГРОРОпочтовый адрес: 664025,г. Иркутск, ул. Российская,12.
ГРОРО187015, Ленинградская область, п.г.т. Красный Бор, ул. Культуры, д.62А
ГРОРОУльяновская обл., Мелекесский район, Тишинское шоссе, 5
ГРОРО614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Вагановых, 11А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9