Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2002) | 5100000000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Шлам, образующийся после промывки деталей | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 5000000000000 | ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | |
| 5100000000000 | ОТХОДЫ ОКСИДОВ, ГИДРОКСИДОВ, СОЛЕЙ | |
| 5100000000000 | Шлам, образующийся после промывки деталей |
628415, г.Сургут, пр.Ленина 75
ГРОРО628456, Сургутский р-он, пгт.Федоровский, ул.Пионерная 26
ГРОРО628447, Сургутский р-он, с.п. Нижнесортымский, ул.Энтузиастов 12
ГРОРО628400, г.Сургут, ул.Флегонта Показаньева 2
ГРОРО628449, г.Лянтор, ул. Назаргалеева 22