Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2002) | 5460030004033 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Шлам нефтеотделительных установок | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | 3 | |||
| Примечание | введен Приказом МПР РФ от 30.07.2003 N 663 | |||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 5000000000000 | ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | |
| 5400000000000 | ОТХОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ, УГЛЯ, ГАЗА, ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ И ТОРФА | |
| 5460000000000 | Шламы нефти и нефтепродуктов | |
| 5460030004033 | Шлам нефтеотделительных установок | 3 |
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 168/1
Лицензияг. Краснодар, ул. Захарова, 1
ЛицензияСеверский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
ГРОРО169711, Республика Коми, г. Усинск, Строителей, 8
ГРОРО662110, Красноярский край, Большеулуйский р-н, промзона НПЗ
ГРОРО624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Привокзальная, 17
ГРОРО622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
ГРОРО357107, Ставропольский край, ул.Энергетиков, 2,8
ГРОРО628661, г.Покачи, ул.Комсомольская 8
ГРОРО450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 30, к. 1