Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2002) | 5750010113005 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | 5 | |||
| Примечание | введен Приказом МПР РФ от 30.07.2003 N 663 | |||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 5000000000000 | ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | |
| 5700000000000 | ОТХОДЫ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ | |
| 5750000000000 | Отходы резины, включая старые шины | |
| 5750010001000 | Твердые отходы резины | |
| 5750010113005 | резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства | 5 |
662110, Красноярский край, Большеулуйский р-н, промзона НПЗ
ГРОРО404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ГРОРО187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Заводская, 1
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 62-402
ГРОРО622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
ГРОРО626170, Тюменская область, с. Уват, ул. Ленина, 77
ГРОРО624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Гагарина, 33
ГРОРОПочтовый адрес: 666904, г. Бодайбо, Иркутская обасть, ул. Мира, 2.
ГРОРО685007, г. Магадан, ул. Транспортная, 1