Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 29121102204 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15 %) | |||
| Происхождение | Производство | Ремонт нефтепромыслового оборудования | ||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
Нефтепродукты керамика |
<15 | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | Твердое | |||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 20000000000 | ОТХОДЫ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | |
| 29000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ | |
| 29100000000 | Отходы при предоставлении услуг в области добычи сырой нефти, природного (попутного) газа и газового конденсата | |
| 29120000000 | Отходы ремонта нефтепромыслового оборудования | |
| 29121000000 | Отходы проппанта | |
| 29121102204 | проппант керамический на основе кварцевого песка, загрязненный нефтью (содержание нефти менее 15 %) | 4 |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
ГРОРО628449, Сургутский район, г.Лянтор, ул. Назаргалеева, 22
ГРОРОУльяновская обл., Мелекесский район, Тишинское шоссе, 5
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9