Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 82900000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Прочие отходы строительства и ремонта зданий, сооружений | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 80000000000 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | |
| 82000000000 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ (отходы древесных, асбестсодержащих строительных материалов см. Блоки 3, 4; отходы теплоизоляционных материалов см. Блок 4 группу 4 57) | |
| 82900000000 | Прочие отходы строительства и ремонта зданий, сооружений | |
| 82900000000 | Прочие отходы строительства и ремонта зданий, сооружений (Мусор строительный) |
Белгородская область,г. Губкин-11
ГРОРОюридический адрес: 163002 г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12, корпус 2
ГРОРОВологодская обл.. Вологодский район, пос. Сосновка, ул. Рабочая, д. 3
ГРОРО623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Ст. Разина, 12
ГРОРОУльяновская обл., Мелекесский район, Тишинское шоссе, 5