Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 11271202294 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | помет утиный, гусиный перепревший | |||
| Происхождение | Производство | разведение сельскохозяйственной птицы | ||
| Процесс | содержание сельскохозяйственной птицы | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
вода азот общий азот аммиачный азот нитратный фосфор (P2O5) калий (K2O) |
||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | прочие формы твердых веществ | |||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Справочник |
|---|---|---|
| 1310010201004 | помет утиный, гусиный перепревший | ФККО 2002 |
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 10000000000 | ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА | |
| 11000000000 | ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА | |
| 11200000000 | Отходы животноводства (включая деятельность по содержанию животных) | |
| 11270000000 | Отходы разведения сельскохозяйственной птицы | |
| 11271000000 | Помет птичий | |
| 11271202294 | помет утиный, гусиный перепревший | 4 |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
Лицензияг. Краснодар, ул. Селезнева, д.2
ЛицензияСеверский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
ГРОРО655111, Республика Хакасия, Усть-Абаканский район, г. Сорск, ул. Кирова, 1
ГРОРО658655, Алтайский край, Благовещенский район, р.п.Степное Озеро, ул.Химиков, 6а
ГРОРОУльяновская обл., Мелекесский район, Тишинское шоссе, 5
Лицензия355000, г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, №32 А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9