Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 11271301333 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | помет прочих птиц свежий | |||
| Происхождение | Производство | разведение сельскохозяйственной птицы | ||
| Процесс | содержание сельскохозяйственной птицы | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
вода азот общий азот аммиачный азот нитратный фосфор (P2O5) калий (K2O) |
||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | твердое в жидком (паста) | |||
| Класс опасности | 3 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 10000000000 | ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, РЫБОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА | |
| 11000000000 | ОТХОДЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА | |
| 11200000000 | Отходы животноводства (включая деятельность по содержанию животных) | |
| 11270000000 | Отходы разведения сельскохозяйственной птицы | |
| 11271000000 | Помет птичий | |
| 11271301333 | помет прочих птиц свежий | 3 |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
ЛицензияСеверский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
ГРОРОУльяновская обл., Мелекесский район, Тишинское шоссе, 5
Лицензия355000, г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, №32 А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9