Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2002) | 3140230304034 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | Песок, загрязненный маслами содержание масел менее 15% | |||
Происхождение | Производство | |||
Процесс | ||||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
Класс опасности | ||||
Примечание |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
3000000000000 | ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | |
3100000000000 | ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ИСКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ МЕТАЛЛОВ) | |
3140000000000 | Прочие твердые минеральные отходы | |
3140230304034 | Песок, загрязненный маслами содержание масел менее 15% |
Белгородская область, г.Губкин-11
ГРОРО613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 2
ГРОРО628327, Нефтеюганский р-он, п.Салым, ул.Юбилейная 15