Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 45720101204 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | Использование по назначению (теплоизоляция) с утратой потребительских свойств | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| перлит | ||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | твердое | |||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
| 45000000000 | НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЧИЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (кроме отходов строительных материалов, вошедших в Блок 8) | |
| 45700000000 | Отходы теплоизоляционных материалов, не вошедшие в другие группы | |
| 45720000000 | Отходы сыпучих теплоизоляционных материалов | |
| 45720101204 | песок перлитовый вспученный, утративший потребительские свойства, незагрязненный | 4 |
ул. Гагарина, д. 39, г. Киржач, Владимирская область, 60101
ГРОРО624162, Свердловская область, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 56
ГРОРО623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 98а
ГРОРОУльяновская обл., Мелекесский район, Тишинское шоссе, 5
ГРОРО614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Вагановых, 11А
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9