Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 82240101214 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | строительные, ремонтные работы | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | кусковая форма | |||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | В состав отхода может входить песок, цемент, известь, гипс, глина | |||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 80000000000 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | |
| 82000000000 | ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ (отходы древесных, асбестсодержащих строительных материалов см. Блоки 3, 4; отходы теплоизоляционных материалов см. Блок 4 группу 4 57) | |
| 82200000000 | Отходы строительных материалов на основе цемента, бетона и строительных растворов | |
| 82240101214 | отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме | 4 |
г. Краснодар, ул. Береговая, 9
ГРОРО613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт Мурыгино, ул. Профсоюзная, 9, кВ. 4/2, 3
ГРОРОул. Гагарина, д. 39, г. Киржач, Владимирская область, 60101
ГРОРО307370, Курская обл., г. Рыльск, ул. Энгельса, д. 6
ГРОРО346480, Ростовская область, пос. Новосветловский, ул. Московская, 16
ГРОРОАрхангельская область, г. Мирный, ул. Кооперативная, д.7
ГРОРО649002, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Промышленная, 4
ГРОРОУльяновская обл., Мелекесский район, Тишинское шоссе, 5
ЛицензияОктябрьский район, пос. Новосветловский, ул. Московская, д.16
ГРОРО614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Вагановых, 11А