Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 47192000521 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | отходы термометров ртутных | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
ртуть стекло |
||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | изделия из несколких материалов | |||
| Класс опасности | 1 | |||
| Примечание | может содержать керамику | |||
| Код | Название | Справочник |
|---|---|---|
| 3533030013011 | Ртутные термометры отработанные и брак | ФККО 2002 |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
Лицензияг. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 57,Б
Лицензияг. Туапсе, ул. Гагарина, 27
Лицензияг. Абинск, пр. Комсомольский, д. 93/16
Лицензияг. Краснодар, ул. Постовая, 61
ЛицензияСеверский район, пос. Афипский,
ГРОРО184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, д.2
ГРОРОЮридический адрес: 164900, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 2
Лицензия433300, г. Новоульяновск, проезд Промышленный, 9 Б
Лицензия355000, г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, №32 А