Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 46101003204 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | Обращение с черными металлами , приводящее к утрате ими потребительских свойств | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| сплавы железа с углеродом: сталь, чугун | ||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | твердое | |||
| Класс опасности | 4 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
| 46000000000 | ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | |
| 46100000000 | Лом и отходы черных металлов незагрязненные | |
| 46101000000 | Лом и отходы черных металлов несортированные | |
| 46101003204 | отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные | 4 |
г. Белогорск, ул. Скорикова,31 "г"
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРОр.п. Горный, Краснопартизанский район, Саратовская область,41354
ГРОРО622013, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Кулибина, 62
ГРОРО628415, г.Сургут, пр.Ленина 75
ГРОРО628447, Сургутский р-он, с.п. Нижнесортымский, ул.Энтузиастов 12
ГРОРО628400, г.Сургут, ул.Флегонта Показаньева 2
ГРОРО346480, Ростовская область, пос. Новосветловский, ул. Московская, 16
ГРОРО649002, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Промышленная, 4
ГРОРО453107, РБ, г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 2а