Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2002) | 9200000000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Отходы сложного комбинированного составав виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (картриджи отработанные) | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 9000000000000 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ | |
| 9200000000000 | ОТХОДЫ СЛОЖНОГО КОМБИНИРОВАННОГО СОСТАВА В ВИДЕ ИЗДЕЛИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ДРУГИЕ ПУНКТЫ | |
| 9200000000000 | Отходы сложного комбинированного составав виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (картриджи отработанные) |
Динской район, пос. Южный, ул. Северная, 6
ГРОРО675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 140/1
ГРОРОЮридический адрес: 164900, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 2