Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 92022000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Отходы щелочей аккумуляторных | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 90000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8 | |
| 92000000000 | ОТХОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРОЧИЕ | |
| 92020000000 | Отходы электролитов аккумуляторов и аккумуляторных батарей | |
| 92022000000 | Отходы щелочей аккумуляторных | |
| 92022001102 | щелочи аккумуляторные отработанные | 2 |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
Лицензияг. Краснодар, ул. Селезнева, д.2
ГРОРОюридический адрес: 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д.42 почтовый адрес: 164500 Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Окружная, д. 21
Лицензия432017, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 104 Б
Лицензия150044, г. Ярославль, пр-т Октября, д.78, литер У, пом. 9