Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 34240000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Отходы производства прочих огнеупорных керамических изделий | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 30000000000 | ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (включая отходы очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях, исключая неспецифические отходы производственного потребления) | |
| 34000000000 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОЧЕЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ | |
| 34200000000 | Отходы производства огнеупорных изделий | |
| 34240000000 | Отходы производства прочих огнеупорных керамических изделий | |
| 34241000000 | Отходы производства керамзита |
404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Привокзальная, 17
ГРОРОул. Гагарина, д. 39, г. Киржач, Владимирская область, 60101
ГРОРО617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Дзержинского, 21
ГРОРО400029, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55
ГРОРО174154, Новгородская область, п. Шимск, ул. Советская, д. 1А
ГРОРО152830, Ярославская обл., г. Мышкин, ул. Угличская, д. 14
ГРОРО628183, г.Нягань, ул.Сибирская д.38, кв.3
ГРОРО620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 3