Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 30625100000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Отходы производства бумажных фильтров | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 30000000000 | ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (включая отходы очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях, исключая неспецифические отходы производственного потребления) | |
| 30600000000 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ И БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ | |
| 30620000000 | Отходы производства прочей продукции из бумаги и картона | |
| 30625100000 | Отходы производства бумажных фильтров | |
| 30625101205 | брак бумажных фильтров | 5 |
404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ГРОРО404350, Волгоградская обл., г. Котельниково, ул. Ленина, 7
ГРОРО403342, г. Михайловка, Волгоградская обл., ул. Индустриальная, 2
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 62-402
ГРОРО624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Привокзальная, 17
ГРОРО622035, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Энтузиастов, 35
ГРОРО623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 98а
ГРОРО620086, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 3