Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 43419901205 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | отходы продукции из целлофана незагрязненные | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | Транспортирование, хранение, использование по назначению с утратой потребительских свойств | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| целлофан | ||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | твердое | |||
| Класс опасности | 5 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Справочник |
|---|---|---|
| 5710380001005 | Отходы целлофана | ФККО 2002 |
404180, Волгоградская область, Светлоярский район, п. Кирова, ул. Новая,1
ГРОРО610901, Кировская область, Куменский район, пгт. Нижнеивкино, ул.Логовая, 28;
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО173000, Новгородская область, г.Великий Новгород, ул.Черепичная, д.2
ГРОРО624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Привокзальная, 17
ГРОРО623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 98а