Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2014) | 93000000000 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | ОТХОДЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |||
Происхождение | Производство | |||
Процесс | ||||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
Класс опасности | ||||
Примечание |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
90000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЧИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-8 | |
93000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
93100000000 | Отходы при ликвидации загрязнений нефтью и нефтепродуктами | |
93900000000 | Отходы при ликвидации загрязнений прочими веществами | |
93200000000 | Отходы при ликвидации загрязнений ртутью и ртутьсодержащими соединениями |
Северский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
ГРОРО613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт Мурыгино, ул. Профсоюзная, 9, кВ. 4/2, 3
ГРОРО624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Привокзальная, 17
ГРОРО634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 9.
ГРОРО628616, г.Нижневартовск, ул.Ленина, 17/П
ГРОРО628616, г.Нижневартовск, ул.Ленина, 17/П
ГРОРО; 169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, д. 1.
ГРОРОВологодская обл.. Вологодский район, пос. Сосновка, ул. Рабочая, д. 3
ГРОРО628463, г.Радужный, а/я 754
ГРОРО628452, Сургутский район, д.Сайгатина, ул. Заводская, д. 1