Онлайн ведение документации и расчет платежей
Код по ФККО (2014) | 43510003514 | |||
---|---|---|---|---|
Наименование вида отходов | отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | |||
Происхождение | Производство | |||
Процесс | Транспортирование, хранение, использование по назначению с утратой потребительских свойств | |||
Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
минимум | максимум | |||
поливинилхлорид | ||||
Агрегатное состояние и физическая форма | изделие из одного материала | |||
Класс опасности | 4 | |||
Примечание |
Код | Название | Справочник |
---|---|---|
5710160001004 | Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе | ФККО 2002 |
Код | Название | Класс опасности |
---|---|---|
40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
43000000000 | РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | |
43500000000 | Отходы продукции из галогенсодержащих пластмасс незагрязненные | |
43510000000 | Отходы продукции из поливинилхлорида незагрязненные | |
43510003514 | отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | 4 |
Абинский район, ст.Холмская, ул. Элеваторная,11
ГРОРО670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 7а
ГРОРО188268, Лен.обл., Лужский р-н, пос. Мшинская, ул. Комсомольская, 3
ГРОРО215750, Смоленская область, п. Верхнеднепровский, ул. Советская, 27
ГРОРОИркутск, ул. Рабочего Штаба, 99
ГРОРОпочтовый адрес: ул. Дзержинского, 4/1, г.Вихоревка, Братский район, Иркутская область, РФ, 665772.
ГРОРО422980, Республика Татарстан, г. Чистополь, ул. Фрунзе 20 а
ГРОРОКемеровская область, г. Тайга, пр. Кирова, 42
ГРОРОВологодская обл., Кадуйский район, д Малая Рукавицкая, Рабочий переулок д.13
ГРОРО187015, Ленинградская область, п.г.т. Красный Бор, ул. Культуры, д.62А