Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 30700000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | ОТХОДЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОПИРОВАНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 30000000000 | ОТХОДЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (включая отходы очистки сточных вод на локальных очистных сооружениях, исключая неспецифические отходы производственного потребления) | |
| 30700000000 | ОТХОДЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОПИРОВАНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ | |
| 30710000000 | Отходы полиграфической деятельности | |
| 30720000000 | Отходы копирования записанных носителей информации |
г. Белогорск, ул. Скорикова,31 "г"
ГРОРО188410, Ленинградская область, г. Волосово, ул. Строителей, 25
ГРОРО445021, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мира, 62-402
ГРОРОул. Гагарина, д. 39, г. Киржач, Владимирская область, 60101
ГРОРО617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Дзержинского, 21
ГРОРОюридический адрес: 163002 г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 12, корпус 2
ГРОРО174154, Новгородская область, п. Шимск, ул. Советская, д. 1А
ГРОРО346480, Ростовская область, пос. Новосветловский, ул. Московская, 16
ГРОРО152830, Ярославская обл., г. Мышкин, ул. Угличская, д. 14
ГРОРО628183, г.Нягань, ул.Сибирская д.38, кв.3