Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 71011002395 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод | |||
| Происхождение | Производство | водоподготовка для технических или питьевых нужд | ||
| Процесс | механическая очистка природных вод | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | прочие дисперсные системы | |||
| Класс опасности | 5 | |||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 70000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ И ОБРАБОТКЕ ОТХОДОВ | |
| 71000000000 | ОТХОДЫ ПРИ ЗАБОРЕ, ОЧИСТКЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВОДЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ НУЖД | |
| 71010000000 | Отходы при заборе и механической очистке природной воды | |
| 71011002395 | отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод | 5 |
624350, Свердловская область, г. Качканар, ул. Привокзальная, 17
ГРОРО357107, Ставропольский край, ул.Энергетиков, 2,8
ГРОРО624285, Свердловская область, г. Асбест, ГО Рефтинский, ул. Гагарина, 13 а
ГРОРО656037, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Бриллиантовая, 2
ГРОРО390011, г.Рязань, район Южный промузел, д.8
ГРОРО457662, Челябинская область, Нагайбакский район, пос.Нагайбакский, ул.Центральная, д.5
ГРОРО624162, Свердловская область, г. Верхний Тагил, сектор Промышленный проезд, 4, Промплощадка
ГРОРО119526, г. Москва, пр-т Вернадского, 101, корп. 3
ГРОРО659107, Алтайский край, г.Заринск, ул.Притаежная, 2
ГРОРО614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Вагановых, 11А