Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2002) | 9430000000000 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | Отходы осадки от механической и биологической очистки муниципальных сточных вод | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | ||||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
| Агрегатное состояние и физическая форма | ||||
| Класс опасности | ||||
| Примечание | ||||
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 9000000000000 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ | |
| 9400000000000 | ОТХОДЫ ОТ ВОДОПОДГОТОВКИ, ОБРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ | |
| 9430000000000 | Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод | |
| 9430000000000 | Отходы осадки от механической и биологической очистки муниципальных сточных вод |
462280, Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Чапаева, 1-а
ГРОРО391121, Рязанская область, Рыбновский р-н, д.Баграмово
ГРОРО356128 РФ, Ставропольский край, Изобильненский р-н, пос. Солнечнодольск. 391160, Рязанская обл., Пронский р-н, г.Новомичуринск, ул.Промышленная, д.1.
ГРОРО160553, Вологодская обл., Вологодский район, п. Федотово, д. № 32