Онлайн ведение документации и расчет платежей
| Код по ФККО (2014) | 40613001313 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование вида отходов | отходы минеральных масел индустриальных | |||
| Происхождение | Производство | |||
| Процесс | Использование по назначению с утратой потребительских свойств | |||
| Состав | Наименование компонента | Содержание, % масс. | ||
| минимум | максимум | |||
|
масло минеральное вода |
||||
| Агрегатное состояние и физическая форма | жидкое в жидком | |||
| Класс опасности | 3 | |||
| Примечание | может содержать механические примеси | |||
| Код | Название | Справочник |
|---|---|---|
| 5410020502033 | масла индустриальные отработанные | ФККО 2002 |
| 5410030502033 | остатки индустриальных масел, потерявших потребительские свойства | ФККО 2002 |
| Код | Название | Класс опасности |
|---|---|---|
| 40000000000 | ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ; МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, НЕ ВОШЕДШИЕ В БЛОКИ 1-3, 6-9 | |
| 40600000000 | ОТХОДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ | |
| 40610000000 | Отходы минеральных масел, не содержащих галогены | |
| 40613001313 | отходы минеральных масел индустриальных | 3 |
г. Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 57,Б
Лицензияг. Краснодар, ул. Атарбекова, 1
ЛицензияТимашевский район, г. Тимашевск, ул. Выборная, 5
Лицензияг. Краснодар, ул. Захарова, 1
ЛицензияЛенинградский район, ст. Ленинградская, ул. Набережная, 62
Лицензияг. Краснодар, ул. Береговая, 9
ЛицензияСеверский район, пгт. Афипский, Смоленское шоссе, 2км
ЛицензияТеучежский район, пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 21 А
ГРОРОг. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124, Энгельсская ТЭЦ-3
ГРОРО628183, г.Нягань, ул. Сибирская 10, корпус 1